Rozkłady jazdy ważne w dniu: 20.02.2019 (środa)
kierunek » Pl.Szwedzki | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Marszałkowska | Centrum | 03 |
Rondo Dmowskiego | ||
Al.Jerozolimskie | Centrum | 06 |
Dw.Centralny | 02 | |
Pl.Starynkiewicza | 02 | |
Pl.Zawiszy | ||
Grójecka | Pl.Zawiszy | 04 |
Pl.Narutowicza | ||
Pl.Narutowicza | 02 | |
Grójecka | Och-Teatr | 02 |
Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 02 | |
Dickensa | 02 | |
Korotyńskiego | 02 | |
Al.Krakowska | 1 Sierpnia | 02 |
Włochy-Ratusz | 02 | |
Hynka | 02 | |
Krakowiaków | 02 | |
Instytut Lotnictwa | 02 | |
P+R Al.Krakowska | 18 | |
Szyszkowa | 02 | |
Stoicka | 02 | |
Na Skraju | Na Skraju | 04 |
Olszowa | 02 | |
Rybna | 02 | |
Okrężna | 02 | |
Przelotowa | 02 | |
Paluch | Ogrody Działkowe na Skraju | 02 |
Wesoła | ||
Paluch | Ogrody Działkowe na Skraju | 01 |
Na Skraju | Przelotowa | 01 |
Okrężna | 01 | |
Rybna | 01 | |
Przystanek graniczny | ||
Na Skraju | Olszowa | 01 |
S T R E F A 2 | ||
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Młyn | 02 |
Szkolna | 02 | |
Sportowa | 02 | |
Kościół | 02 | |
Falenty | ||
Al.Krakowska | Puchały | 02 |
Janki | ||
Al.Krakowska | Janki | 02 |
Pl.Szwedzki | Pl.Szwedzki | 01 |
kierunek » Centrum | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Janki | ||
Pl.Szwedzki | Pl.Szwedzki | 01 |
Mszczonowska | Pl.Szwedzki | 03 |
Al.Krakowska | ||
Falencka | Falencka | 02 |
Falenty | ||
Falencka | Falenty Duże | 02 |
Opackiego | Falenty Nowe | 01 |
Hrabska | Falenty-Osiedle | 01 |
IMUZ | 01 | |
Al.Krakowska | Hrabska Droga | 01 |
Puchały | 01 | |
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Kościół | 01 |
Sportowa | 01 | |
Młyn | 01 | |
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Na Skraju | Na Skraju | 04 |
S T R E F A 1 | ||
Na Skraju | Olszowa | 02 |
Rybna | 02 | |
Okrężna | 02 | |
Przelotowa | 02 | |
Paluch | Ogrody Działkowe na Skraju | 02 |
Wesoła | ||
Paluch | Ogrody Działkowe na Skraju | 01 |
Na Skraju | Przelotowa | 01 |
Okrężna | 01 | |
Rybna | 01 | |
Olszowa | 01 | |
Al.Krakowska | Na Skraju | 01 |
Stoicka | 01 | |
Szyszkowa | 01 | |
P+R Al.Krakowska | 17 | |
Instytut Lotnictwa | 01 | |
Krakowiaków | 01 | |
Hynka | 01 | |
Włochy-Ratusz | 01 | |
1 Sierpnia | 01 | |
Grójecka | PKP Rakowiec | 01 |
Korotyńskiego | 01 | |
Dickensa | 01 | |
Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01 | |
Och-Teatr | 01 | |
Wawelska | 01 | |
Pl.Narutowicza | ||
Grójecka | Pl.Narutowicza | 01 |
Pl.Zawiszy | ||
Al.Jerozolimskie | Pl.Zawiszy | 03 |
Pl.Starynkiewicza | 01 | |
Emilii Plater | Dw.Centralny | 14 |
Emilii Plater | 02 | |
Świętokrzyska | Metro Świętokrzyska | 03 |
Marszałkowska | ||
Centrum | 03 |
kierunek » Pl.Szwedzki | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Marszałkowska | Centrum | 03 |
Rondo Dmowskiego | ||
Al.Jerozolimskie | Centrum | 06 |
Dw.Centralny | 02 | |
Pl.Starynkiewicza | 02 | |
Pl.Zawiszy | ||
Grójecka | Pl.Zawiszy | 04 |
Pl.Narutowicza | ||
Pl.Narutowicza | 02 | |
Grójecka | Och-Teatr | 02 |
Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 02 | |
Dickensa | 02 | |
Korotyńskiego | 02 | |
Al.Krakowska | 1 Sierpnia | 02 |
Włochy-Ratusz | 02 | |
Hynka | 02 | |
Krakowiaków | 02 | |
Instytut Lotnictwa | 02 | |
P+R Al.Krakowska | 18 | |
Szyszkowa | 02 | |
Stoicka | 02 | |
Przystanek graniczny | ||
Al.Krakowska | Na Skraju | 02 |
S T R E F A 2 | ||
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Młyn | 02 |
Szkolna | 02 | |
Sportowa | 02 | |
Kościół | 02 | |
Falenty | ||
Al.Krakowska | Puchały | 02 |
Janki | ||
Al.Krakowska | Janki | 02 |
Pl.Szwedzki | Pl.Szwedzki | 01 |
kierunek » Centrum | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Janki | ||
Pl.Szwedzki | Pl.Szwedzki | 01 |
Mszczonowska | Pl.Szwedzki | 03 |
Al.Krakowska | ||
Falencka | Falencka | 02 |
Falenty | ||
Falencka | Falenty Duże | 02 |
Opackiego | Falenty Nowe | 01 |
Hrabska | Falenty-Osiedle | 01 |
IMUZ | 01 | |
Al.Krakowska | Hrabska Droga | 01 |
Puchały | 01 | |
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Kościół | 01 |
Sportowa | 01 | |
Młyn | 01 | |
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Al.Krakowska | Na Skraju | 01 |
S T R E F A 1 | ||
Al.Krakowska | Stoicka | 01 |
Szyszkowa | 01 | |
P+R Al.Krakowska | 17 | |
Instytut Lotnictwa | 01 | |
Krakowiaków | 01 | |
Hynka | 01 | |
Włochy-Ratusz | 01 | |
1 Sierpnia | 01 | |
Grójecka | PKP Rakowiec | 01 |
Korotyńskiego | 01 | |
Dickensa | 01 | |
Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01 | |
Och-Teatr | 01 | |
Wawelska | 01 | |
Pl.Narutowicza | ||
Grójecka | Pl.Narutowicza | 01 |
Pl.Zawiszy | ||
Al.Jerozolimskie | Pl.Zawiszy | 03 |
Pl.Starynkiewicza | 01 | |
Emilii Plater | Dw.Centralny | 14 |
Emilii Plater | 02 | |
Świętokrzyska | Metro Świętokrzyska | 03 |
Marszałkowska | ||
Centrum | 03 |
kierunek » Centrum | ||
---|---|---|
Paluch | Paluch | 01 |
Ogrody Działkowe Paluch | 01 | |
Schroniska dla Zwierząt | 01 | |
Paluch | Ogrody Działkowe na Skraju | 01 |
Na Skraju | Przelotowa | 01 |
Okrężna | 01 | |
Rybna | 01 | |
Olszowa | 01 | |
Al.Krakowska | Na Skraju | 01 |
Stoicka | 01 | |
Szyszkowa | 01 | |
P+R Al.Krakowska | 17 | |
Instytut Lotnictwa | 01 | |
Krakowiaków | 01 | |
Hynka | 01 | |
Włochy-Ratusz | 01 | |
1 Sierpnia | 01 | |
Grójecka | PKP Rakowiec | 01 |
Korotyńskiego | 01 | |
Dickensa | 01 | |
Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01 | |
Och-Teatr | 01 | |
Wawelska | 01 | |
Pl.Narutowicza | ||
Grójecka | Pl.Narutowicza | 01 |
Pl.Zawiszy | ||
Al.Jerozolimskie | Pl.Zawiszy | 03 |
Pl.Starynkiewicza | 01 | |
Emilii Plater | Dw.Centralny | 14 |
Emilii Plater | 02 | |
Świętokrzyska | Metro Świętokrzyska | 03 |
Marszałkowska | ||
Centrum | 03 |
przystanek stały przystanek na żądanie