Rozkłady jazdy ważne w dniu: 16.02.2019 (sobota)
kierunek » Os.Niepodległości | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
jezdnia płn. Dw.Centralnego | Dw.Centralny | 21 |
Emilii Plater | ||
Emilii Plater | 04 | |
Świętokrzyska | ||
Al.Jana Pawła II | Rondo ONZ | 02 |
Hala Mirowska | 02 | |
Kino Femina | 08 | |
Nowolipki | 02 | |
Anielewicza | 02 | |
Stawki | 02 | |
Rondo "Radosława" | ||
Słomińskiego | Rondo "Radosława" | 03 |
Baseny Inflancka | 01 | |
Dw.Gdański | 03 | |
Park Traugutta | 01 | |
Most Gdański | ||
Starzyńskiego | Wybrzeże Helskie | 02 |
Rondo Starzyńskiego | 02 | |
Rondo Starzyńskiego | ||
Starzyńskiego | Rondo Starzyńskiego | 12 |
Namysłowska | 02 | |
Św.Wincentego | Rondo Żaba | 02 |
Rogowska | 02 | |
Kołowa | Kołowa | 04 |
Handlowa | DKS Targówek | 02 |
Lusińska | 01 | |
Handlowa | 03 | |
Gorzykowska | Myszkowska | 02 |
Radzymińska | Gorzykowska | 02 |
Trocka | 02 | |
Jórskiego | 02 | |
Kościeliska | 02 | |
Tużycka | 02 | |
Łodygowa | Młodzieńcza | 53 |
Potulicka | 02 | |
Lewinowska | 02 | |
Klamrowa | 02 | |
Ząbki | ||
Łodygowa | ||
Warszawska | Warszawska | 02 |
Przystanek graniczny | ||
ks.Skorupki | Kołłątaja | 02 |
S T R E F A 2 | ||
Zielonka | ||
Wyszyńskiego | Waryńskiego | 02 |
Kolejowa | Kolejowa | 03 |
Muzeum Zielonki | 02 | |
Lipowa | Urząd Miasta | 01 |
Wolności | 01 | |
Wolności | Krótka | 01 |
Kobyłka | ||
Szeroka | Czereśniowa | 02 |
Dworkowa | 02 | |
Marecka | ||
KS.Zagańczyka | Serwitucka | 02 |
KS.Marmo | Napoleona | 02 |
Jana Pawła II | Cmentarz | 02 |
Wołomińska | PKP Kobyłka | 02 |
Wołomin | ||
Al.Armii Krajowej | Sasina | 02 |
Os.Nafta | 02 | |
Geodetów | PKP Wołomin Słoneczna | 01 |
Al.Niepodległości | ||
Wileńska | Os.Niepodległości | 01 |
kierunek » Dw.Centralny | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Wołomin | ||
Wileńska | Os.Niepodległości | 01 |
Miejski Dom Kultury | 01 | |
Legionów | 01 | |
Legionów | Wiejska | 01 |
1 Maja | Fieldorfa | 01 |
Kobyłka | ||
Nadarzyńska | Ręczajska | 01 |
Turów | 01 | |
Zielonka | ||
Nadarzyńska | ||
Poniatowskiego | ||
Prymasa Wyszyńskiego | Kolejowa | 01 |
Waryńskiego | 01 | |
Ząbki | ||
ks.Skorupki | ||
Przystanek graniczny | ||
ks.Skorupki | Kołłątaja | 01 |
S T R E F A 1 | ||
Warszawska | Warszawska | 01 |
Łodygowa | ||
Warszawa | ||
Łodygowa | Klamrowa | 01 |
Lewinowska | 01 | |
Potulicka | 01 | |
Radzymińska | Młodzieńcza | 01 |
Tużycka | 01 | |
Kościeliska | 01 | |
Jórskiego | 01 | |
Trocka | 01 | |
Gorzykowska | Gorzykowska | 04 |
Handlowa | Myszkowska | 03 |
Handlowa | 01 | |
DKS Targówek | 01 | |
Kołowa | ||
Św.Wincentego | Kołowa | 01 |
Rogowska | 01 | |
Rondo Żaba | 01 | |
Starzyńskiego | Namysłowska | 01 |
Rondo Starzyńskiego | ||
Starzyńskiego | Rondo Starzyńskiego | 01 |
Wybrzeże Helskie | 01 | |
Most Gdański | ||
Słomińskiego | Park Traugutta | 02 |
Dw.Gdański | 04 | |
Baseny Inflancka | 02 | |
Rondo "Radosława" | ||
Al.Jana Pawła II | Rondo "Radosława" | 01 |
Stawki | 01 | |
Anielewicza | 01 | |
Nowolipki | 01 | |
Kino Femina | 07 | |
Hala Mirowska | 01 | |
Rondo ONZ | ||
Al.Jana Pawła II | Rondo ONZ | 01 |
tunel pod al.Jana Pawła II | ||
jezdnia płn. Dw.Centralnego | ||
Dw.Centralny | 21 |
kierunek » Dw.Centralny | ||
---|---|---|
Trocka | Targówek | 02 |
Pratulińska | 01 | |
Radzymińska | Trocka | 01 |
Gorzykowska | Gorzykowska | 04 |
Handlowa | Myszkowska | 03 |
Handlowa | 01 | |
DKS Targówek | 01 | |
Kołowa | ||
Św.Wincentego | Kołowa | 01 |
Rogowska | 01 | |
Rondo Żaba | 01 | |
Starzyńskiego | Namysłowska | 01 |
Rondo Starzyńskiego | ||
Starzyńskiego | Rondo Starzyńskiego | 01 |
Wybrzeże Helskie | 01 | |
Most Gdański | ||
Słomińskiego | Park Traugutta | 02 |
Dw.Gdański | 04 | |
Baseny Inflancka | 02 | |
Rondo "Radosława" | ||
Al.Jana Pawła II | Rondo "Radosława" | 01 |
Stawki | 01 | |
Anielewicza | 01 | |
Nowolipki | 01 | |
Kino Femina | 07 | |
Hala Mirowska | 01 | |
Rondo ONZ | ||
Al.Jana Pawła II | Rondo ONZ | 01 |
tunel pod al.Jana Pawła II | ||
jezdnia płn. Dw.Centralnego | ||
Dw.Centralny | 21 |
przystanek stały przystanek na żądanie