Rozkłady jazdy ważne w dniu: 20.02.2019 (środa)
kierunek » Pl.Kościuszki | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Nowy Dwór Maz. | ||
droga lokalna | Urząd Miasta | 01 |
Warszawska | ||
Paderewskiego | Paderewskiego | 01 |
Morawicza | Akacjowa | 01 |
Wojska Polskiego | Morawicza | 01 |
Leśna | 01 | |
Os.Młodych | 01 | |
Boża Wola | ||
Modlińska | Dębowa | 01 |
Suchocin | ||
Modlińska | Suchocin | 01 |
Sołecka | 01 | |
Skierdy | ||
Modlińska | Nadwiślańska | 01 |
Puszczyka | 01 | |
Lipowa | 01 | |
Rajszew | ||
Modlińska | Golfowa | 01 |
Nadzorcówka | 01 | |
Jabłonna | ||
Modlińska | Dębowa | 01 |
Chotomowska | 01 | |
Pałac | 01 | |
Szkolna | Pańska | 01 |
Droga Krajowa Nr 61 | ||
Zegrzyńska | Szarych Szeregów | 02 |
Legionowo | ||
Sobieskiego | Sobieskiego | 04 |
Piłsudskiego | Siwińskiego | 04 |
Urząd Miasta | 02 | |
Kościuszki | PKP Legionowo | 04 |
Handlowa | Pl.Kościuszki | 01 |
kierunek » Urząd Miasta | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Legionowo | ||
Handlowa | Pl.Kościuszki | 01 |
Kościuszki | PKP Legionowo | 03 |
Piłsudskiego | Rynek | 01 |
CH Błękitne | 03 | |
Urząd Miasta | 03 | |
Sobieskiego | Siwińskiego | 01 |
Warszawska | Sobieskiego | 01 |
Jabłonna | ||
Zegrzyńska | Szarych Szeregów | 01 |
Droga Krajowa Nr 61 | ||
Szkolna | Pańska | 02 |
Modlińska | Szkolna | 02 |
Pałac | 02 | |
Chotomowska | 02 | |
Dębowa | 02 | |
Rajszew | ||
Modlińska | Nadzorcówka | 02 |
Golfowa | 02 | |
Skierdy | ||
Modlińska | Lipowa | 02 |
Puszczyka | 02 | |
Nadwiślańska | 02 | |
Suchocin | ||
Modlińska | Sołecka | 02 |
Suchocin | 02 | |
Boża Wola | ||
Modlińska | Dębowa | 02 |
Nowy Dwór Maz. | ||
Wojska Polskiego | Os.Młodych | 02 |
Leśna | 02 | |
Morawicza | Morawicza | 02 |
Akacjowa | 02 | |
Paderewskiego | Paderewskiego | 02 |
Warszawska | ||
droga lokalna | Urząd Miasta | 01 |
przystanek stały przystanek na żądanie