Rozkłady jazdy ważne w dniu: 19.02.2019 (wtorek)
kierunek » Pustelnik | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Wołomin | ||
Legionów | PKP Wołomin | 01 |
Wileńska | Legionów | 02 |
Miejski Dom Kultury | 02 | |
Reja | 02 | |
Os.Niepodległości | 02 | |
Al.Niepodległości | Os.Niepodległości | 03 |
Al.Armii Krajowej | Os.Nafta | 01 |
Sasina | 01 | |
Gdyńska | Szpital Powiatowy | 01 |
Al.Armii Krajowej | Armii Krajowej | 01 |
Kobyłka | ||
Krechowiecka | ||
Kazimierza Wielkiego | ||
Bolesława Chrobrego | ||
Nadma | ||
Stara | Mostowa | 01 |
Szkolna | Szkolna | 01 |
Jaworówka | Sękocin | 01 |
Poziomkowa | 01 | |
Jaworówka | 01 | |
KS.Poławskiego | ||
Marki | ||
Przystanek graniczny | ||
Al.Piłsudskiego | Struga | 01 |
S T R E F A 1 | ||
Al.Piłsudskiego | Graniczna | 01 |
Hallera | 01 | |
Pustelnik | 01 | |
Wspólna | ||
Brzozowa | ||
Duża | Pustelnik | 03 |
kierunek » PKP Wołomin | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Marki | ||
Duża | Pustelnik | 03 |
Al.Piłsudskiego | Pustelnik | 02 |
Hallera | 02 | |
Graniczna | 02 | |
Wenecka | 02 | |
Przystanek graniczny | ||
Al.Piłsudskiego | Struga | 02 |
S T R E F A 2 | ||
Nadma | ||
Ślimak Zjazdowy | ||
KS.Poławskiego | ||
Jaworówka | Jaworówka | 02 |
Poziomkowa | 02 | |
Sękocin | 02 | |
Szkolna | ||
Stara | Szkolna | 02 |
Mostowa | 02 | |
Kobyłka | ||
Bolesława Chrobrego | ||
Kazimierza Wielkiego | ||
Krechowiecka | ||
Wołomin | ||
Al.Armii Krajowej | ||
Gdyńska | Szpital Powiatowy | 01 |
Al.Armii Krajowej | Sasina | 02 |
Os.Nafta | 02 | |
Geodetów | PKP Wołomin Słoneczna | 01 |
Wileńska | Os.Niepodległości | 01 |
Miejski Dom Kultury | 01 | |
Legionów | 01 | |
Legionów | PKP Wołomin | 01 |
przystanek stały przystanek na żądanie