Rozkłady jazdy ważne w dniu: 17.02.2019 (niedziela)
kierunek » Kupiecka | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Wiązowna | ||
Lubelska | Urząd Gminy | 03 |
Urząd Gminy | 02 | |
Sportowa | 02 | |
Emów | ||
szosa Lubelska | Gródek | 02 |
Radiówek | ||
szosa Lubelska | ||
Radiówek | 02 | |
Rudka | ||
droga krajowa nr 17 | Rudka | 02 |
Otwock | ||
droga krajowa nr 17 | ||
Żeromskiego | Wólka Mlądzka | 04 |
Wyszyńskiego | 02 | |
Nowa | 02 | |
Teklin | 02 | |
Teklin II | 02 | |
Jałowcowa | 02 | |
Teklin-Szpital | 02 | |
Borowa | 02 | |
Kilińskiego | 02 | |
Szlachecka | 02 | |
Filipowicza | Park Miejski | 01 |
Andriollego | Park Miejski | 02 |
Hoża | 02 | |
Orla | Orla | 02 |
Kupiecka | Kupiecka | 01 |
kierunek » Urząd Gminy | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Kupiecka | Kupiecka | 01 |
Orla | Orla | 01 |
Andriollego | Powstańców Warszawy | 01 |
Park Miejski | 03 | |
Żeromskiego | Szlachecka | 01 |
Reymonta | 01 | |
Borowa | 01 | |
Teklin-Szpital | 01 | |
Jałowcowa | 01 | |
Teklin II | 01 | |
Teklin | 01 | |
Nowa | 01 | |
Wyszyńskiego | 01 | |
Wólka Mlądzka | 03 | |
droga krajowa nr 17 | Wólka Mlądzka | 01 |
Rudka | ||
droga krajowa nr 17 | Rudka | 01 |
Radiówek | ||
szosa Lubelska | Radiówek | 01 |
Emów | ||
szosa Lubelska | Gródek | 01 |
Wiązowna | ||
Lubelska | Sportowa | 01 |
Urząd Gminy | 01 | |
Urząd Gminy | 03 |
przystanek stały przystanek na żądanie