Rozkłady jazdy ważne w dniu: 16.02.2019 (sobota)
kierunek » P+R Al.Krakowska | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Nadarzyn | ||
Warszawska | Warszawska | 02 |
Początek objazdu | ||
Al.Katowicka | ||
Koniec objazdu | ||
Al.Katowicka | Centrum Mody | 01 |
Paszków | ||
Droga Przy CH Maximus | Paszków | 01 |
zawrotka | ||
droga lokalna | ||
Wolica | ||
Al.Katowicka | Długa | 01 |
Wolica | 01 | |
Janki | ||
Przerąbkowska | ||
Sąsiedzka | ||
droga lokalna | Janki Małe | 01 |
Mszczonowska | Pl.Szwedzki | 03 |
Al.Krakowska | Janki | 01 |
Falenty | ||
Al.Krakowska | Hrabska Droga | 01 |
Puchały | 01 | |
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Kościół | 01 |
Sportowa | 01 | |
Młyn | 01 | |
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Al.Krakowska | Na Skraju | 01 |
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Al.Krakowska | Stoicka | 01 |
Szyszkowa | 01 | |
P+R Al.Krakowska | 15 |
kierunek » Warszawska | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Al.Krakowska | P+R Al.Krakowska | 15 |
Szyszkowa | 02 | |
Stoicka | 02 | |
Przystanek graniczny | ||
Al.Krakowska | Na Skraju | 02 |
S T R E F A 2 | ||
Raszyn | ||
Al.Krakowska | Młyn | 02 |
Szkolna | 02 | |
Sportowa | 02 | |
Kościół | 02 | |
Falenty | ||
Al.Krakowska | Puchały | 02 |
Janki | ||
Al.Krakowska | Janki | 02 |
Mszczonowska | Pl.Szwedzki | 02 |
droga lokalna | Janki Małe | 02 |
Sąsiedzka | ||
Przerąbkowska | ||
Wolica | ||
Al.Katowicka | Wolica | 02 |
Długa | 02 | |
Paszków | ||
droga lokalna | ||
zawrotka | ||
Droga Przy CH Maximus | Paszków | 02 |
Nadarzyn | ||
Al.Katowicka | Centrum Mody | 02 |
Komorowska | Komorowska-Hotel | 02 |
Komorowska | 02 | |
Macierzanki | 02 | |
Strzeniówka | ||
Jodłowa | Jodłowa | 02 |
Nadarzyn | ||
Pruszkowska | Lipowa | 02 |
Warszawska | Warszawska | 02 |
przystanek stały przystanek na żądanie