Rozkłady jazdy ważne w dniu: 17.02.2019 (niedziela)
kierunek » Dw.Centralny | ||
---|---|---|
Św.Bonifacego | Stegny | 03 |
Stegny | 01 | |
Batumi | 01 | |
Sobieskiego | Św.Bonifacego | 02 |
Czarnomorska | 02 | |
Mangalia | 02 | |
Belwederska | Dolna | 02 |
Spacerowa | Spacerowa | 04 |
Goworka | ||
Waryńskiego | Pl.Unii Lubelskiej | 02 |
Metro Politechnika | 08 | |
Pl.Konstytucji | Pl.Konstytucji | 02 |
Marszałkowska | ||
Al.Jerozolimskie | Centrum | 06 |
Dw.Centralny | 02 | |
Al.Jana Pawła II | ||
jezdnia płn. Dw.Centralnego | ||
Dw.Centralny | 27 |
kierunek » Stegny | ||
---|---|---|
jezdnia płn. Dw.Centralnego | Dw.Centralny | 27 |
Emilii Plater | ||
Al.Jerozolimskie | ||
Marszałkowska | Centrum | 01 |
Pl.Konstytucji | ||
Pl.Konstytucji | 01 | |
Waryńskiego | ||
Metro Politechnika | 05 | |
Rondo Jazdy Polskiej | ||
Waryńskiego | ||
Puławska | ||
Goworka | Pl.Unii Lubelskiej | 07 |
Spacerowa | ||
Belwederska | Spacerowa | 01 |
Sobieskiego | Dolna | 01 |
Mangalia | 01 | |
Czarnomorska | 01 | |
Św.Bonifacego | Św.Bonifacego | 04 |
Batumi | 02 | |
Stegny | 03 |
przystanek stały przystanek na żądanie