Rozkłady jazdy ważne w dniu: 19.02.2019 (wtorek)
kierunek » Kielecka | ||
---|---|---|
Nocznickiego | Metro Młociny | 15 |
Kasprowicza | Metro Młociny | 08 |
Nocznickiego | Metro Młociny | 06 |
Nocznickiego | 01 | |
Popiela | 03 | |
Wólczyńska | Bogusławskiego | 03 |
Cm.Wawrzyszewski | 03 | |
Broniewskiego | Aspekt | 03 |
Al.Reymonta | 03 | |
Piaski | 03 | |
Romaszewskiego | 03 | |
Park Olszyna | 03 | |
Włościańska | 03 | |
Sady Żoliborskie | 03 | |
Pl.Grunwaldzki | 07 | |
Al.Jana Pawła II | Rondo "Radosława" | 09 |
Rondo "Radosława" | 05 | |
Stawki | 05 | |
Anielewicza | 05 | |
Nowolipki | 05 | |
Kino Femina | 09 | |
Hala Mirowska | 03 | |
Rondo ONZ | 03 | |
Dw.Centralny | 09 | |
Chałubińskiego | Koszykowa | 03 |
Al.Niepodległości | Nowowiejska | 03 |
GUS | 03 | |
Biblioteka Narodowa | 03 | |
Metro Pole Mokotowskie | 03 | |
Rakowiecka | Kielecka | 01 |
kierunek » Metro Młociny | ||
---|---|---|
Rakowiecka | Kielecka | 71 |
Kielecka | 02 | |
Al.Niepodległości | Metro Pole Mokotowskie | 04 |
Biblioteka Narodowa | 04 | |
GUS | 04 | |
Nowowiejska | 04 | |
Koszykowa | 04 | |
Al.Jana Pawła II | Dw.Centralny | 10 |
Rondo ONZ | 04 | |
Hala Mirowska | 04 | |
Kino Femina | 10 | |
Nowolipki | 06 | |
Anielewicza | 06 | |
Stawki | 06 | |
Rondo "Radosława" | 06 | |
Rondo "Radosława" | 10 | |
Broniewskiego | Pl.Grunwaldzki | 08 |
Sady Żoliborskie | 04 | |
Włościańska | 04 | |
Park Olszyna | 04 | |
Romaszewskiego | 04 | |
Piaski | 04 | |
Al.Reymonta | 04 | |
Aspekt | 04 | |
Wólczyńska | Cm.Wawrzyszewski | 04 |
Bogusławskiego | 04 | |
Popiela | 04 | |
Nocznickiego | Nocznickiego | 02 |
Metro Młociny | 05 | |
Metro Młociny | 15 |
przystanek stały przystanek na żądanie