Rozkłady jazdy ważne w dniu: 19.02.2019 (wtorek)
kierunek » Gocław | ||
---|---|---|
Wał Miedzeszyński | Błota | 03 |
Krokusów | 02 | |
Bysławska | Bysławska | 04 |
Kosaćcowa | 02 | |
MERA-PNEFAL | 02 | |
Falenica | 02 | |
PKP Falenica | 02 | |
Przejazd Przez Tory | ||
Walcownicza | PKP Falenica | 04 |
Bystrzycka | Podkowy | 02 |
Ochocza | Ochocza | 02 |
Narcyzowa | Wasilkowska | 02 |
Walcownicza | Czekanowska | 02 |
Petunii | ||
Hiacyntowa | ||
Techniczna | Przełęczy | 02 |
Napoleona Bonaparte | 02 | |
Zagórzańska | Samorządowa | 02 |
Zagórzańska | 02 | |
Izbicka | Jachtowa | 02 |
Drohobycka | 01 | |
Izbicka-Cmentarz | 03 | |
Kwitnącej Akacji | 01 | |
Czołgistów | 01 | |
Jontka | 01 | |
Olchy | 01 | |
Limby | 01 | |
PKP Radość | 05 | |
Panny Wodnej | PKP Radość | 03 |
Powojowa | 01 | |
Mrówcza | Mozaikowa | 04 |
Klimatyczna | 02 | |
Juhasów | 02 | |
Gruszy | 02 | |
PKP Międzylesie | 10 | |
Piechurów | 04 | |
Lucerny | PKP Anin | 03 |
Pomiechowska | 01 | |
Pielęgniarek | 01 | |
Kadetów | Lucerny | 03 |
Kadetów-Kościół | 01 | |
Kadetów-Szkoła | 01 | |
Sęczkowa | 01 | |
Wał Miedzeszyński | Kadetów | 02 |
Narodowa | 02 | |
Most Siekierkowski | 02 | |
Fieldorfa | Meissnera | 02 |
Bora-Komorowskiego | 04 | |
Umińskiego | Umińskiego | 03 |
Os.Wilga | 01 | |
Bora-Komorowskiego | Gocław | 05 |
zawrotka na rondzie | ||
Bora-Komorowskiego | Gocław | 04 |
kierunek » Błota | ||
---|---|---|
Bora-Komorowskiego | Gocław | 04 |
Umińskiego | Gocław | 08 |
Os.Wilga | 02 | |
Fieldorfa | Umińskiego | 01 |
Bora-Komorowskiego | 03 | |
Meissnera | 01 | |
Wał Miedzeszyński | Most Siekierkowski | 01 |
Narodowa | 01 | |
Kadetów | Kadetów | 04 |
Kadetów-Szkoła | 02 | |
Kadetów-Kościół | 02 | |
Lucerny | Lucerny | 04 |
Pielęgniarek | 02 | |
Pomiechowska | 02 | |
Mrówcza | PKP Anin | 05 |
Piechurów | 03 | |
PKP Międzylesie | 09 | |
Gruszy | 01 | |
Juhasów | 01 | |
Klimatyczna | 01 | |
Panny Wodnej | Mozaikowa | 02 |
Powojowa | 02 | |
PKP Radość | 04 | |
Izbicka | PKP Radość | 06 |
Limby | 02 | |
Olchy | 02 | |
Jontka | 02 | |
Czołgistów | 02 | |
Kwitnącej Akacji | 02 | |
Izbicka-Cmentarz | 04 | |
Drohobycka | 02 | |
Zagórzańska | Jachtowa | 01 |
Zagórzańska | 01 | |
Samorządowa | 01 | |
Techniczna | Napoleona Bonaparte | 01 |
Przełęczy | 01 | |
Hiacyntowa | ||
Petunii | ||
Walcownicza | Czekanowska | 01 |
Narcyzowa | Bartoszycka | 01 |
Wasilkowska | 01 | |
Ochocza | Narcyzowa | 01 |
Ochocza | 01 | |
Bystrzycka | Podkowy | 01 |
Bystrzycka | 01 | |
Walcownicza | PKP Falenica | 53 |
Młoda | PKP Falenica | 07 |
Derkaczy | ||
Bysławska | Falenica | 01 |
MERA-PNEFAL | 01 | |
Kosaćcowa | 01 | |
Wał Miedzeszyński | Bysławska | 01 |
Krokusów | 01 | |
Błota | 03 |
przystanek stały przystanek na żądanie