Rozkłady jazdy ważne w dniu: 19.02.2019 (wtorek)
kierunek » P+R Al.Krakowska | ||
---|---|---|
Gen.Urbanowicza | Stare Bemowo | 05 |
Radiowa | Stare Bemowo | 01 |
Gen.Urbanowicza | Archimedesa | 01 |
WAT | 01 | |
Kocjana | 01 | |
Fort Blizne | 01 | |
Lazurowa | Narwik | 01 |
Górczewska | Os.Górczewska | 03 |
Klemensiewicza | 01 | |
Bemowo-Ratusz | 01 | |
Konarskiego | 01 | |
Grodkowska | 51 | |
Białowiejska | 51 | |
Góralska | 01 | |
Jana Olbrachta | 51 | |
Elekcyjna | Park Moczydło | 55 |
Monte Cassino | 51 | |
Elekcyjna | 05 | |
Kasprzaka | Ordona | 51 |
Al.Prymasa Tysiąclecia | PKP Wola (Kasprzaka) | 05 |
Parafialna | 01 | |
Armatnia | 01 | |
Rondo Zesłańców Syberyjskich | ||
Al.Jerozolimskie | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 05 |
Dw.Zachodni | 01 | |
Grzymały-Sokołowskiego | ||
Szczęśliwicka | Grzymały-Sokołowskiego | 06 |
Bitwy Warszawskiej 1920 | Szczęśliwicka | 01 |
Grójecka | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 02 |
Dickensa | 02 | |
Korotyńskiego | 02 | |
Al.Krakowska | ||
1 Sierpnia | 1 Sierpnia | 03 |
Jadwisin | 01 | |
Urząd Statystyczny | 01 | |
Żwirki i Wigury | Novotel | 01 |
Leżajska | 01 | |
Sasanki | 01 | |
Komitetu Obrony Robotników | Komitetu Obrony Robotników | 04 |
Drzewieckiego | 02 | |
Okęcie Business Park | 02 | |
Ogród Działkowy Im.Warneńczyka | 02 | |
Al.Krakowska | Krakowiaków | 02 |
Instytut Lotnictwa | 02 | |
P+R Al.Krakowska | 09 |
kierunek » Stare Bemowo | ||
---|---|---|
Al.Krakowska | P+R Al.Krakowska | 09 |
Instytut Lotnictwa | 01 | |
Komitetu Obrony Robotników | Krakowiaków | 05 |
Ogród Działkowy Im.Warneńczyka | 01 | |
Okęcie Business Park | 01 | |
Drzewieckiego | 01 | |
Żwirki i Wigury | Komitetu Obrony Robotników | 02 |
Sasanki | 02 | |
Leżajska | 02 | |
1 Sierpnia | Novotel | 04 |
Urząd Statystyczny | 02 | |
Jadwisin | 02 | |
Al.Krakowska | 1 Sierpnia | 01 |
Grójecka | PKP Rakowiec | 01 |
Korotyńskiego | 01 | |
Dickensa | 01 | |
Bitwy Warszawskiej 1920 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 06 |
Szczęśliwicka | Szczęśliwicka | 04 |
Grzymały-Sokołowskiego | 05 | |
Grzymały-Sokołowskiego | ||
Al.Jerozolimskie | Dw.Zachodni | 02 |
Rondo Zesłańców Syberyjskich | ||
Al.Prymasa Tysiąclecia | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 06 |
Armatnia | 02 | |
Parafialna | 02 | |
Kasprzaka | PKP Wola (Kasprzaka) | 02 |
Ordona | 02 | |
Elekcyjna | Elekcyjna | 06 |
Monte Cassino | 02 | |
Górczewska | Park Moczydło | 52 |
Jana Olbrachta | 52 | |
Góralska | 02 | |
Białowiejska | 02 | |
Grodkowska | 52 | |
Konarskiego | 02 | |
Bemowo-Ratusz | 02 | |
Klemensiewicza | 02 | |
Lazurowa | Os.Górczewska | 02 |
Narwik | 02 | |
Gen.Urbanowicza | Fort Blizne | 02 |
Kocjana | 02 | |
WAT | 02 | |
Archimedesa | 02 | |
Stare Bemowo | 05 |
kierunek » P+R Al.Krakowska | ||
---|---|---|
Gen.Urbanowicza | Stare Bemowo | 05 |
Radiowa | Fort Radiowo | 01 |
Stare Bemowo | 01 | |
Gen.Urbanowicza | Archimedesa | 01 |
WAT | 01 | |
Kocjana | 01 | |
Fort Blizne | 01 | |
Lazurowa | Narwik | 01 |
Górczewska | Os.Górczewska | 03 |
Klemensiewicza | 01 | |
Bemowo-Ratusz | 01 | |
Konarskiego | 01 | |
Grodkowska | 51 | |
Białowiejska | 51 | |
Góralska | 01 | |
Jana Olbrachta | 51 | |
Elekcyjna | Park Moczydło | 55 |
Monte Cassino | 51 | |
Elekcyjna | 05 | |
Kasprzaka | Ordona | 51 |
Al.Prymasa Tysiąclecia | PKP Wola (Kasprzaka) | 05 |
Parafialna | 01 | |
Armatnia | 01 | |
Rondo Zesłańców Syberyjskich | ||
Al.Jerozolimskie | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 05 |
Dw.Zachodni | 01 | |
Grzymały-Sokołowskiego | ||
Szczęśliwicka | Grzymały-Sokołowskiego | 06 |
Bitwy Warszawskiej 1920 | Szczęśliwicka | 01 |
Grójecka | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 02 |
Dickensa | 02 | |
Korotyńskiego | 02 | |
Al.Krakowska | ||
1 Sierpnia | 1 Sierpnia | 03 |
Jadwisin | 01 | |
Urząd Statystyczny | 01 | |
Żwirki i Wigury | Novotel | 01 |
Leżajska | 01 | |
Sasanki | 01 | |
Komitetu Obrony Robotników | Komitetu Obrony Robotników | 04 |
Drzewieckiego | 02 | |
Okęcie Business Park | 02 | |
Ogród Działkowy Im.Warneńczyka | 02 | |
Al.Krakowska | Krakowiaków | 02 |
Instytut Lotnictwa | 02 | |
P+R Al.Krakowska | 09 |
przystanek stały przystanek na żądanie